TDP: EN 10346.
Rozměry: EN 10143.
Tloušťka (mm) | Jakost | Rozměry (mm) | ||
---|---|---|---|---|
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
0,55 | DX51D+Z275 | X | - | - |
0,80 | X | X | - | |
1,0 - 2,0 | X | X | X | |
2,5 - 3,0 | X | - | X |
Ostatní jakosti a formáty dle individuální poptávky zakázkově.
Mez kluzu | Pevnost v tahu | Jakost oceli podle | ||
---|---|---|---|---|
Re (MPa) |
Rm (MPa) |
EN 10346 | DIN 17162 | |
značka oceli | číselné označení | |||
- | 270 - 500 | DX51D+Z | 1.0226 | St02Z |
140 - 300 | 270 - 420 | DX52D+Z | 1.0350 | St05Z |
140 - 260 | 270 - 380 | DX53D+Z | 1.0355 | St05Z |
120 - 220 | 260 - 350 | DX54D+Z | 1.0306 | - |
Poznámka: 1 MPa = 1 N/mm2.
Pozinkované plechy jsou určeny na tváření a hluboké tažení. Lze je použít na výrobu automobilových součástek, ve stavebním průmyslu, ve strojírenství apod.