TDP: EN 10025-2.
Rozměry: EN 10058.
Šířka b (mm) |
Tloušťka t (mm) | Jakost | Délka (m) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
Hmotnost (kg/m) | ||||||||||||||||
20 | 0,48 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,26 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | S235JR | 6 |
25 | - | 0,79 | 0,99 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 0,73 | 0,98 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 3,77 | 4,71 | - | - | - | - | ||
35 | - | - | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 0,95 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | - | 6,28 | - | 9,45 | - | - | ||
45 | - | - | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 1,20 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,90 | 6,28 | 7,85 | 9,90 | 11,80 | - | - | ||
60 | - | 1,90 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,70 | 7,10 | - | 9,43 | 11,80 | 14,13 | 18,90 | - | ||
70 | - | - | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,24 | - | 11,00 | - | - | - | - | ||
80 | - | - | 3,14 | 3,77 | 5,03 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | - | 12,60 | 15,70 | 18,84 | 25,10 | - | ||
90 | - | - | 3,53 | 4,24 | 5,66 | 7,07 | - | 10,60 | - | 14,15 | - | 21,20 | - | - | ||
100 | - | - | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,45 | 11,80 | 12,56 | 15,70 | 19,65 | 23,60 | 31,40 | 39,30 | ||
110 | - | - | - | - | 6,91 | 8,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120 | - | - | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,10 | - | 18,84 | - | 28,30 | - | - | ||
130 | - | - | 5,10 | - | 8,16 | 10,20 | 12,20 | - | - | 20,45 | - | - | - | - | ||
140 | - | - | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 11,00 | 13,20 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | ||
150 | - | - | 5,90 | 7,07 | 9,42 | 11,80 | 14,10 | 17,70 | - | 23,60 | - | - | - | - |
Ostatní rozměry a jakosti dodáváme na zakázku.