Provoz | Počet | Značka | Druh | Nosnost | "L" max. | "Š" max. |
---|---|---|---|---|---|---|
Malé Svatoňovice |
1 | Renault | valník otevřený | 6,3 t | 8,7 m | 2,5 m |
2 | Scania | valník otevřený s HR | 13,5 t | 8,4 m | 2,5 m | |
1 | Scania | návěs - plachta | 27,0 t | 15,0 m | 2,5 m | |
1 | Scania | návěs - otevřený | 28,0 t | 15,0 m | 3,0 m | |
2 | Renault | návěs - otevřený | 28,0 t | 15,0 m | 3,0 m | |
Praha | 2 | Renault | valník otevřený s HR | 13,5 t | 8,4 m | 2,5 m |
1 | Renault | návěs otevřený s HR | 22,5 t | 15,0 m | 3,0 m | |
5 | Scania | návěs - otevřený | 28,0 t | 15,0 m | 3,0 m | |
Přerov | 1 | Scania | valník otevřený s HR | 13,5 t | 8,4 m | 2,5 m |
1 | Scania | návěs - plachta | 30,0 t | 15,0 m | 2,5 m | |
1 | Scania | návěs - plachta | 32,0 t | 15,0 m | 2,5 m | |
1 | Renault | návěs - plachta | 32,5 t | 15,0 m | 2,5 m | |
1 | Renault | návěs - otevřený | 33,5 t | 15,0 m | 3,0 m |
„L“ max. a „Š“ max. jsou maximální rozměry zboží, které lze na uvedeném vozidle odvézt. Při využití maximálních rozměrů není ovšem možné zajistit 100% zakrytí. To lze zajistit pouze do rozměrů ložné plochy jednotlivého vozidla - valník 6,5 x 2,4 m a návěs 13,5 x 2,4 m.
V případě potřeby spolupracujeme i s dopravci, kteří disponují roztahovacími návěsy a mohou odvézt i náklady dlouhé 18 m. U těchto vozidel je však nutné počítat s delší dodací lhůtou.
Skládání materiálu hydraulickou rukou je poskytováno s příplatkem.